←Back to overview
Property · Hillmorton Paddock
Property sales in central Hillmorton Paddock
134 residential transactions recorded in the past 12 months.
Median price
£288,250
Sales (12m)
134
Property types
5
Records on file
200
Under £250k£250k to £400k£400k to £600k£600k and overCentre of Hillmorton Paddock
The 200 most recent sales, one dot per postcode, shown at the postcode's centre: Land Registry does not publish exact locations. Bigger dots had more sales.
By property type
| Type | Sales | Median |
|---|---|---|
| Semi-detached | 70 | £286,500 |
| Detached | 20 | £525,000 |
| Terraced | 20 | £227,000 |
| Flat/Maisonette | 8 | £145,000 |
| Other | 2 | £775,000 |
Recent sales
| Date | Address | Postcode | Type | Tenure | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 Jun 2026 | Balcombe Road, Rugby | CV22 5HY | Semi-detached | Freehold | £265,000 |
| 09 Jun 2026 | Balcombe Road, Rugby | CV22 5HZ | Semi-detached | Freehold | £255,000 |
| 05 Jun 2026 | Percival Road, Rugby | CV22 5JU | Semi-detached | Freehold | £235,000 |
| 28 May 2026 | Shenstone Avenue, Rugby | CV22 5BJ | Semi-detached | Freehold | £285,000 |
| 22 May 2026 | Richmond Road, Rugby | CV21 3AB | Semi-detached | Freehold | £430,000 |
| 22 May 2026 | Balcombe Road, Rugby | CV22 5JD | Semi-detached | Freehold | £282,500 |
| 21 May 2026 | Hillmorton Road, Rugby | CV22 5AH | Detached | Freehold | £550,000 |
| 08 May 2026 | Malvern Avenue, Rugby | CV22 5JW | Semi-detached | Freehold | £320,000 |
| 05 May 2026 | Pettiver Crescent, Rugby | CV21 4JJ | Flat/Maisonette | Leasehold | £146,250 |
| 05 May 2026 | Hillmorton Road, Rugby | CV22 5EZ | Flat/Maisonette | Leasehold | £157,000 |
| 01 May 2026 | Benn Street, Rugby | CV22 5LT | Terraced | Freehold | £151,000 |
| 01 May 2026 | Shuckburgh Crescent, Rugby | CV22 5JB | Semi-detached | Freehold | £292,000 |
| 24 Apr 2026 | Cromwell Road, Rugby | CV22 5LY | Terraced | Freehold | £150,000 |
| 17 Apr 2026 | Willow Gardens, Rugby | CV22 5LW | Terraced | Freehold | £325,000 |
| 16 Apr 2026 | Percival Road, Rugby | CV22 5JT | Semi-detached | Freehold | £425,000 |
| 15 Apr 2026 | Hart Close, Rugby | CV21 3TP | Semi-detached | Freehold | £350,000 |
| 30 Mar 2026 | Balcombe Road, Rugby | CV22 5HU | Semi-detached | Freehold | £250,000 |
| 20 Mar 2026 | Richmond Road, Rugby | CV21 3AB | Semi-detached | Freehold | £355,000 |
| 18 Mar 2026 | Timber Court, Rugby | CV22 5AZ | Detached | Freehold | £380,000 |
| 18 Mar 2026 | Benn Street, Rugby | CV22 5LR | Terraced | Freehold | £225,000 |
| 18 Mar 2026 | Hillmorton Road, Rugby | CV22 5AP | Detached | Freehold | £950,000 |
| 16 Mar 2026 | Heath Way, Rugby | CV22 5JA | Detached | Freehold | £482,500 |
| 13 Mar 2026 | Hoskyn Close, Rugby | CV21 4LA | Detached | Freehold | £275,000 |
| 13 Mar 2026 | Lyndhurst Road, Rugby | CV21 4HL | Semi-detached | Freehold | £255,000 |
| 12 Mar 2026 | Bromwich Road, Hillmorton | CV21 4JH | Terraced | Freehold | £205,800 |
| 10 Mar 2026 | Percival Road, Rugby | CV22 5JU | Semi-detached | Freehold | £305,000 |
| 05 Mar 2026 | Charter Road, Rugby | CV22 5HX | Semi-detached | Freehold | £285,000 |
| 18 Feb 2026 | Coton Road, Hillmorton | CV21 4LU | Terraced | Freehold | £190,000 |
| 13 Feb 2026 | Percival Road, Rugby | CV22 5JX | Semi-detached | Freehold | £258,000 |
| 13 Feb 2026 | Pytchley Road, Rugby | CV22 5NF | Semi-detached | Freehold | £345,000 |
| 12 Feb 2026 | Cromwell Road, Rugby | CV22 5LY | Semi-detached | Freehold | £270,000 |
| 10 Feb 2026 | Malvern Avenue, Rugby | CV22 5JW | Semi-detached | Freehold | £320,000 |
| 09 Feb 2026 | Faraday Road, Rugby | CV22 5ND | Semi-detached | Freehold | £220,000 |
| 06 Feb 2026 | Fisher Avenue, Rugby | CV22 5HN | Semi-detached | Freehold | £515,000 |
| 06 Feb 2026 | Phipps Avenue, Rugby | CV21 4JA | Terraced | Freehold | £247,000 |
| 04 Feb 2026 | Vernon Avenue, Rugby | CV22 5HL | Semi-detached | Freehold | £447,232 |
| 04 Feb 2026 | Lyndhurst Road, Rugby | CV21 4HL | Semi-detached | Freehold | £355,000 |
| 02 Feb 2026 | Blossom Way, Rugby | CV22 5LN | Flat/Maisonette | Leasehold | £75,000 |
| 30 Jan 2026 | Gibson Drive, Rugby | CV21 4LL | Semi-detached | Freehold | £250,000 |
| 29 Jan 2026 | Pettiver Crescent, Rugby | CV21 4JJ | Flat/Maisonette | Leasehold | £135,000 |
| 23 Jan 2026 | Pettiver Crescent, Rugby | CV21 4JJ | Flat/Maisonette | Leasehold | £139,000 |
| 23 Jan 2026 | Willoughby Place, Rugby | CV22 5JE | Semi-detached | Freehold | £265,000 |
| 16 Jan 2026 | Morson Crescent, Rugby | CV21 4AL | Semi-detached | Freehold | £290,000 |
| 16 Jan 2026 | Balcombe Road, Rugby | CV22 5HU | Detached | Freehold | £338,500 |
| 15 Jan 2026 | Ashlawn Road, Rugby | CV22 5EP | Detached | Freehold | £870,000 |
| 14 Jan 2026 | Shenstone Avenue, Rugby | CV22 5BJ | Semi-detached | Freehold | £328,000 |
| 12 Jan 2026 | The Kent, Rugby | CV21 4NQ | Semi-detached | Freehold | £236,535 |
| 12 Jan 2026 | Featherbed Lane, Rugby | CV21 4LE | Other | Freehold | £290,000 |
| 09 Jan 2026 | Naseby Road, Rugby | CV22 5NH | Semi-detached | Freehold | £230,000 |
| 05 Jan 2026 | Edgecote Close, Rugby | CV21 4JU | Semi-detached | Freehold | £286,500 |
| 19 Dec 2025 | Lyndhurst Road, Rugby | CV21 4HL | Semi-detached | Freehold | £402,000 |
| 19 Dec 2025 | Hillmorton Road, Rugby | CV22 5HF | Flat/Maisonette | Leasehold | £145,000 |
| 16 Dec 2025 | Pytchley Road, Rugby | CV22 5NF | Semi-detached | Freehold | £278,000 |
| 15 Dec 2025 | Fisher Avenue, Rugby | CV22 5HW | Other | Freehold | £775,000 |
| 12 Dec 2025 | Cromwell Road, Rugby | CV22 5LZ | Semi-detached | Freehold | £250,000 |
| 12 Dec 2025 | Shenstone Avenue, Rugby | CV22 5BL | Semi-detached | Freehold | £284,000 |
| 11 Dec 2025 | Barby Lane, Rugby | CV22 5QJ | Detached | Freehold | £650,000 |
| 05 Dec 2025 | Kingsley Avenue, Rugby | CV21 4JX | Semi-detached | Freehold | £300,000 |
| 28 Nov 2025 | Cromwell Road, Rugby | CV22 5LY | Detached | Freehold | £254,000 |
| 28 Nov 2025 | Hillmorton Road, Rugby | CV22 5AP | Detached | Freehold | £586,500 |
| 25 Nov 2025 | Hillmorton Road, Rugby | CV22 5AL | Semi-detached | Freehold | £350,000 |
| 24 Nov 2025 | Shuckburgh Crescent, Rugby | CV22 5JB | Semi-detached | Freehold | £250,000 |
| 21 Nov 2025 | Bowen Road, Rugby | CV22 5LE | Detached | Freehold | £468,500 |
| 21 Nov 2025 | Oval Road, Rugby | CV22 5LH | Detached | Freehold | £435,000 |
| 21 Nov 2025 | Kingsley Avenue, Rugby | CV21 4JZ | Semi-detached | Freehold | £298,000 |
| 17 Nov 2025 | Dunsmore Avenue, Rugby | CV22 5HD | Semi-detached | Freehold | £465,000 |
| 14 Nov 2025 | Ashlawn Road, Rugby | CV22 5ES | Semi-detached | Freehold | £500,000 |
| 14 Nov 2025 | Lower Hillmorton Road, Rugby | CV21 4AE | Semi-detached | Freehold | £350,000 |
| 14 Nov 2025 | Shenstone Avenue, Rugby | CV22 5BL | Semi-detached | Freehold | £290,000 |
| 14 Nov 2025 | Fareham Avenue, Rugby | CV22 5HT | Terraced | Freehold | £360,000 |
| 14 Nov 2025 | Willoughby Place, Rugby | CV22 5JE | Semi-detached | Freehold | £315,000 |
| 03 Nov 2025 | Hillmorton Road, Rugby | CV22 5BG | Detached | Freehold | £890,000 |
| 31 Oct 2025 | Ashlawn Road, Rugby | CV22 5ES | Detached | Freehold | £570,000 |
| 31 Oct 2025 | Robert Hill Close, Hillmorton | CV21 4NB | Semi-detached | Freehold | £245,000 |
| 31 Oct 2025 | Hart Close, Rugby | CV21 3TP | Semi-detached | Freehold | £349,000 |
| 30 Oct 2025 | Pettiver Crescent, Rugby | CV21 4JJ | Flat/Maisonette | Leasehold | £150,000 |
| 28 Oct 2025 | Southfield Road, Rugby | CV22 5NJ | Semi-detached | Freehold | £225,000 |
| 27 Oct 2025 | Pytchley Road, Rugby | CV22 5NG | Semi-detached | Freehold | £290,000 |
| 27 Oct 2025 | Westgate Road, Rugby | CV21 3UD | Detached | Freehold | £562,500 |
| 27 Oct 2025 | Vere Road, Rugby | CV21 4HR | Semi-detached | Freehold | £247,500 |
| 24 Oct 2025 | Kingsley Avenue, Rugby | CV21 4JY | Semi-detached | Freehold | £292,000 |
| 24 Oct 2025 | Hillmorton Road, Rugby | CV22 5EZ | Detached | Freehold | £370,000 |
| 22 Oct 2025 | Dunsmore Avenue, Rugby | CV22 5HD | Detached | Freehold | £450,000 |
| 22 Oct 2025 | Benn Street, Rugby | CV22 5LR | Semi-detached | Freehold | £265,000 |
| 17 Oct 2025 | Coton Road, Hillmorton | CV21 4LW | Semi-detached | Freehold | £250,000 |
| 16 Oct 2025 | Lever Road, Rugby | CV21 4LZ | Flat/Maisonette | Leasehold | £118,500 |
| 15 Oct 2025 | Rainsbrook Avenue, Rugby | CV22 5HB | Terraced | Freehold | £320,000 |
| 14 Oct 2025 | Naseby Road, Rugby | CV22 5NH | Semi-detached | Freehold | £225,000 |
| 13 Oct 2025 | Malvern Avenue, Rugby | CV22 5JW | Semi-detached | Freehold | £348,800 |
| 10 Oct 2025 | Lower Hillmorton Road, Rugby | CV21 3TR | Semi-detached | Freehold | £355,000 |
| 07 Oct 2025 | Shenstone Avenue, Rugby | CV22 5BL | Terraced | Freehold | £255,000 |
| 02 Oct 2025 | Naseby Road, Rugby | CV22 5NH | Semi-detached | Freehold | £248,500 |
| 30 Sept 2025 | Sidney Road, Rugby | CV22 5LD | Semi-detached | Freehold | £345,000 |
| 30 Sept 2025 | Pettiver Crescent, Rugby | CV21 4JF | Terraced | Freehold | £200,000 |
| 23 Sept 2025 | Richmond Road, Rugby | CV21 3AB | Semi-detached | Freehold | £275,000 |
| 18 Sept 2025 | Balcombe Road, Rugby | CV22 5HZ | Semi-detached | Freehold | £241,000 |
| 17 Sept 2025 | Percival Road, Rugby | CV22 5JU | Semi-detached | Freehold | £225,000 |
| 12 Sept 2025 | Waverley Road, Rugby | CV21 4NN | Terraced | Freehold | £234,000 |
| 12 Sept 2025 | Catesby Road, Rugby | CV22 5JL | Semi-detached | Freehold | £305,000 |
| 01 Sept 2025 | Shenstone Avenue, Rugby | CV22 5BJ | Semi-detached | Freehold | £230,000 |
Showing 100 of 200 records.
HM Land Registry Price Paid Data, sales within Hillmorton Paddock. Crown copyright.