←Back to overview
Property · Hillmorton
Property sales in central Hillmorton
133 residential transactions recorded in the past 12 months.
Median price
£289,000
Sales (12m)
133
Property types
5
Records on file
200
Under £250k£250k to £400k£400k to £600k£600k and overCentre of Hillmorton
The 200 most recent sales, one dot per postcode, shown at the postcode's centre: Land Registry does not publish exact locations. Bigger dots had more sales.
By property type
| Type | Sales | Median |
|---|---|---|
| Semi-detached | 54 | £286,500 |
| Detached | 35 | £440,000 |
| Terraced | 19 | £234,000 |
| Flat/Maisonette | 10 | £145,000 |
| Other | 2 | £775,000 |
Recent sales
| Date | Address | Postcode | Type | Tenure | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 Jun 2026 | Crick Road, Rugby | CV21 4DU | Detached | Freehold | £497,500 |
| 15 Jun 2026 | Eastwood Grove, Rugby | CV21 4DP | Semi-detached | Freehold | £289,000 |
| 12 Jun 2026 | Crick Road, Rugby | CV21 4DU | Detached | Freehold | £425,000 |
| 05 Jun 2026 | Wise Grove, Rugby | CV21 4BA | Semi-detached | Freehold | £287,500 |
| 02 Jun 2026 | Lower Street, Rugby | CV21 4NR | Terraced | Freehold | £220,000 |
| 28 May 2026 | Shenstone Avenue, Rugby | CV22 5BJ | Semi-detached | Freehold | £285,000 |
| 22 May 2026 | Landseer Close, Rugby | CV21 4DE | Detached | Freehold | £263,000 |
| 22 May 2026 | Harrison Close, Rugby | CV21 4BS | Detached | Freehold | £310,000 |
| 22 May 2026 | Coton Road, Hillmorton | CV21 4LN | Semi-detached | Freehold | £205,000 |
| 08 May 2026 | Fenwick Drive, Hillmorton | CV21 4PQ | Semi-detached | Freehold | £246,250 |
| 05 May 2026 | Hillmorton Road, Rugby | CV22 5EZ | Flat/Maisonette | Leasehold | £157,000 |
| 05 May 2026 | Pettiver Crescent, Rugby | CV21 4JJ | Flat/Maisonette | Leasehold | £146,250 |
| 28 Apr 2026 | Constable Road, Rugby | CV21 4DF | Detached | Freehold | £415,000 |
| 24 Apr 2026 | Crick Road, Rugby | CV21 4DZ | Detached | Freehold | £620,000 |
| 07 Apr 2026 | Gainsborough Crescent, Hillmorton | CV21 4DQ | Detached | Freehold | £317,500 |
| 31 Mar 2026 | Gainsborough Crescent, Hillmorton | CV21 4DQ | Detached | Freehold | £295,000 |
| 31 Mar 2026 | Watts Lane, Rugby | CV21 4PE | Terraced | Freehold | £210,000 |
| 20 Mar 2026 | Crick Road, Rugby | CV21 4DU | Detached | Freehold | £537,500 |
| 20 Mar 2026 | Rowe Close, Hillmorton | CV21 4DL | Flat/Maisonette | Leasehold | £182,500 |
| 18 Mar 2026 | Roper Close, Rugby | CV21 4PF | Semi-detached | Freehold | £312,000 |
| 13 Mar 2026 | Lyndhurst Road, Rugby | CV21 4HL | Semi-detached | Freehold | £255,000 |
| 13 Mar 2026 | Hoskyn Close, Rugby | CV21 4LA | Detached | Freehold | £275,000 |
| 12 Mar 2026 | Bromwich Road, Hillmorton | CV21 4JH | Terraced | Freehold | £205,800 |
| 10 Mar 2026 | Browning Road, Rugby | CV21 4BT | Semi-detached | Freehold | £275,000 |
| 18 Feb 2026 | Coton Road, Hillmorton | CV21 4LU | Terraced | Freehold | £190,000 |
| 06 Feb 2026 | Lower Street, Rugby | CV21 4NT | Detached | Freehold | £285,000 |
| 06 Feb 2026 | Fisher Avenue, Rugby | CV22 5HN | Semi-detached | Freehold | £515,000 |
| 06 Feb 2026 | Phipps Avenue, Rugby | CV21 4JA | Terraced | Freehold | £247,000 |
| 04 Feb 2026 | Lyndhurst Road, Rugby | CV21 4HL | Semi-detached | Freehold | £355,000 |
| 30 Jan 2026 | Deane Road, Hillmorton | CV21 4NZ | Semi-detached | Freehold | £257,000 |
| 30 Jan 2026 | Gibson Drive, Rugby | CV21 4LL | Semi-detached | Freehold | £250,000 |
| 29 Jan 2026 | Pettiver Crescent, Rugby | CV21 4JJ | Flat/Maisonette | Leasehold | £135,000 |
| 28 Jan 2026 | Dewar Grove, Rugby | CV21 4AT | Semi-detached | Freehold | £309,000 |
| 23 Jan 2026 | Pettiver Crescent, Rugby | CV21 4JJ | Flat/Maisonette | Leasehold | £139,000 |
| 16 Jan 2026 | Morson Crescent, Rugby | CV21 4AL | Semi-detached | Freehold | £290,000 |
| 15 Jan 2026 | Lower Street, Rugby | CV21 4NU | Flat/Maisonette | Leasehold | £47,000 |
| 15 Jan 2026 | Crick Road, Rugby | CV21 4DY | Detached | Freehold | £840,000 |
| 14 Jan 2026 | Shenstone Avenue, Rugby | CV22 5BJ | Semi-detached | Freehold | £328,000 |
| 12 Jan 2026 | Featherbed Lane, Rugby | CV21 4LE | Other | Freehold | £290,000 |
| 12 Jan 2026 | The Kent, Rugby | CV21 4NQ | Semi-detached | Freehold | £236,535 |
| 12 Jan 2026 | Windmill Close, Hillmorton | CV21 4EJ | Detached | Freehold | £457,500 |
| 09 Jan 2026 | Myers Road, Rugby | CV21 4BY | Detached | Freehold | £440,000 |
| 05 Jan 2026 | Edgecote Close, Rugby | CV21 4JU | Semi-detached | Freehold | £286,500 |
| 19 Dec 2025 | Lyndhurst Road, Rugby | CV21 4HL | Semi-detached | Freehold | £402,000 |
| 19 Dec 2025 | Browning Road, Rugby | CV21 4BT | Semi-detached | Freehold | £300,000 |
| 19 Dec 2025 | Hillmorton Road, Rugby | CV22 5HF | Flat/Maisonette | Leasehold | £145,000 |
| 19 Dec 2025 | Deane Road, Hillmorton | CV21 4NZ | Semi-detached | Freehold | £282,000 |
| 18 Dec 2025 | Myers Road, Rugby | CV21 4BY | Semi-detached | Freehold | £260,000 |
| 15 Dec 2025 | Great Brook Ground, Houlton | CV23 1DS | Semi-detached | Freehold | £360,000 |
| 15 Dec 2025 | Fisher Avenue, Rugby | CV22 5HW | Other | Freehold | £775,000 |
| 15 Dec 2025 | Gainsborough Crescent, Hillmorton | CV21 4DQ | Detached | Freehold | £385,000 |
| 12 Dec 2025 | Shenstone Avenue, Rugby | CV22 5BL | Semi-detached | Freehold | £284,000 |
| 11 Dec 2025 | Fenwick Drive, Hillmorton | CV21 4PQ | Semi-detached | Freehold | £227,500 |
| 11 Dec 2025 | Barby Lane, Rugby | CV22 5QJ | Detached | Freehold | £650,000 |
| 05 Dec 2025 | West Coast Lane, Rugby | CV21 4PA | Detached | Freehold | £435,000 |
| 05 Dec 2025 | Kingsley Avenue, Rugby | CV21 4JX | Semi-detached | Freehold | £300,000 |
| 21 Nov 2025 | Kingsley Avenue, Rugby | CV21 4JZ | Semi-detached | Freehold | £298,000 |
| 21 Nov 2025 | New Meadow Road, Houlton | CV23 1BZ | Detached | Freehold | £469,500 |
| 17 Nov 2025 | Dunsmore Avenue, Rugby | CV22 5HD | Semi-detached | Freehold | £465,000 |
| 14 Nov 2025 | Ashlawn Road, Rugby | CV22 5ES | Semi-detached | Freehold | £500,000 |
| 14 Nov 2025 | Lower Hillmorton Road, Rugby | CV21 4AE | Semi-detached | Freehold | £350,000 |
| 14 Nov 2025 | Shenstone Avenue, Rugby | CV22 5BL | Semi-detached | Freehold | £290,000 |
| 13 Nov 2025 | School Street, Hillmorton | CV21 4BW | Semi-detached | Freehold | £210,000 |
| 31 Oct 2025 | Lever Road, Rugby | CV21 4LY | Flat/Maisonette | Leasehold | £100,000 |
| 31 Oct 2025 | Ashlawn Road, Rugby | CV22 5ES | Detached | Freehold | £570,000 |
| 31 Oct 2025 | Loverock Crescent, Rugby | CV21 4AS | Semi-detached | Freehold | £410,000 |
| 31 Oct 2025 | Robert Hill Close, Hillmorton | CV21 4NB | Semi-detached | Freehold | £245,000 |
| 30 Oct 2025 | Pettiver Crescent, Rugby | CV21 4JJ | Flat/Maisonette | Leasehold | £150,000 |
| 27 Oct 2025 | Vere Road, Rugby | CV21 4HR | Semi-detached | Freehold | £247,500 |
| 24 Oct 2025 | Kingsley Avenue, Rugby | CV21 4JY | Semi-detached | Freehold | £292,000 |
| 24 Oct 2025 | New Meadow Close, Houlton | CV23 1BX | Detached | Freehold | £435,000 |
| 24 Oct 2025 | Hillmorton Road, Rugby | CV22 5EZ | Detached | Freehold | £370,000 |
| 24 Oct 2025 | New Meadow Road, Houlton | CV23 1BZ | Detached | Freehold | £470,150 |
| 24 Oct 2025 | New Meadow Close, Houlton | CV23 1BX | Detached | Freehold | £525,000 |
| 22 Oct 2025 | Dunsmore Avenue, Rugby | CV22 5HD | Detached | Freehold | £450,000 |
| 17 Oct 2025 | Coton Road, Hillmorton | CV21 4LW | Semi-detached | Freehold | £250,000 |
| 17 Oct 2025 | Near Birch Road, Houlton | CV23 1DX | Detached | Freehold | £560,000 |
| 16 Oct 2025 | Lever Road, Rugby | CV21 4LZ | Flat/Maisonette | Leasehold | £118,500 |
| 15 Oct 2025 | Rainsbrook Avenue, Rugby | CV22 5HB | Terraced | Freehold | £320,000 |
| 07 Oct 2025 | Shenstone Avenue, Rugby | CV22 5BL | Terraced | Freehold | £255,000 |
| 30 Sept 2025 | Pettiver Crescent, Rugby | CV21 4JF | Terraced | Freehold | £200,000 |
| 26 Sept 2025 | New Meadow Close, Houlton | CV23 1BX | Detached | Freehold | £524,000 |
| 26 Sept 2025 | New Meadow Close, Houlton | CV23 1BX | Detached | Freehold | £545,000 |
| 25 Sept 2025 | New Meadow Close, Houlton | CV23 1BX | Detached | Freehold | £509,000 |
| 22 Sept 2025 | Ballast Close, Rugby | CV21 4PB | Terraced | Freehold | £259,950 |
| 22 Sept 2025 | Pine Grove, Rugby | CV21 4BL | Semi-detached | Freehold | £285,000 |
| 18 Sept 2025 | Crick Road, Rugby | CV21 4DZ | Detached | Freehold | £285,000 |
| 12 Sept 2025 | Waverley Road, Rugby | CV21 4NN | Terraced | Freehold | £234,000 |
| 12 Sept 2025 | Near Birch Road, Houlton | CV23 1DX | Terraced | Freehold | £340,000 |
| 05 Sept 2025 | Deane Road, Hillmorton | CV21 4NZ | Semi-detached | Freehold | £265,000 |
| 05 Sept 2025 | Mckinnell Crescent, Rugby | CV21 4AU | Semi-detached | Freehold | £252,000 |
| 01 Sept 2025 | Shenstone Avenue, Rugby | CV22 5BJ | Semi-detached | Freehold | £230,000 |
| 29 Aug 2025 | Ashlawn Road, Rugby | CV22 5ES | Detached | Freehold | £700,000 |
| 29 Aug 2025 | Great Brook Ground, Houlton | CV23 1DR | Detached | Freehold | £440,000 |
| 29 Aug 2025 | Great Brook Ground, Houlton | CV23 1DR | Detached | Freehold | £415,000 |
| 29 Aug 2025 | Deerings Road, Rugby | CV21 4EN | Semi-detached | Freehold | £186,690 |
| 28 Aug 2025 | Rainsbrook Avenue, Rugby | CV22 5HB | Terraced | Freehold | £305,000 |
| 27 Aug 2025 | Featherbed Lane, Rugby | CV21 4LF | Terraced | Freehold | £227,000 |
| 22 Aug 2025 | Fellows Way, Hillmorton | CV21 4JP | Detached | Freehold | £450,000 |
| 22 Aug 2025 | School Gardens, Rugby | CV21 4JL | Semi-detached | Freehold | £235,000 |
Showing 100 of 200 records.
HM Land Registry Price Paid Data, sales within Hillmorton. Crown copyright.